Ligue de hockey simulé du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé du Québec

Ligue de hockey simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Canadiens de Montréal

Aller en bas 
AuteurMessage
Chris.24

Chris.24


Nombre de messages : 47
Date d'inscription : 17/01/2009

Canadiens de Montréal Empty
MessageSujet: Canadiens de Montréal   Canadiens de Montréal Icon_minitimeDim 18 Jan - 16:16

Montreal Canadiens Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

1- Alex Kovalev RW 35 4500000 1 39 83 80 86 66 67 60 82 78 73 68 75 78 83 64 77
2- Georges Laraque RW 31 1500000 3 93 50 60 53 68 69 83 64 63 63 50 75 95 54 73 70
3- Mathieu Dandenault RW 33 1725000 1 35 59 61 63 71 73 69 76 73 77 61 67 66 61 71 69
4- Tom Kostopoulos RW 29 900000 1 63 59 58 55 70 70 73 74 84 60 56 74 75 57 71 68

1- Saku Koivu C 33 4750000 1 30 74 84 86 74 77 58 85 86 64 80 92 70 81 69 79
2- Robert Lang C 37 4000000 1 30 73 79 76 71 72 63 78 86 73 77 74 72 76 68 74
3- Steve Bégin C 30 1057000 1 67 58 53 60 74 74 80 72 76 38 78 69 76 57 76 70
4- Tomas Plekanec C 25 1600000 1 32 64 70 64 74 71 65 77 75 84 75 52 63 66 70 71
5- Maxim Lapierre C 23 687500 2 61 63 62 63 65 64 72 67 70 49 62 49 67 62 67 65
6- Ben Maxwell C 20 850000 3 33 46 47 49 41 44 40 59 42 70 48 51 51 47 41 55

1- Alex Tanguay LW 28 5250000 1 25 77 79 80 67 71 58 83 88 81 77 70 67 78 65 75
2- Chris Higgins LW 25 1700000 1 40 77 72 75 66 67 66 77 80 76 74 53 70 74 66 74
3- Andrei Kostitsyn LW 23 3250000 3 30 77 75 78 63 66 58 80 72 72 56 59 62 76 62 71
4- Guillaume Latendresse LW 21 850000 1 48 72 70 74 70 73 72 71 70 64 55 58 74 72 71 71

1- Andrei Markov D 29 5750000 3 30 75 79 75 78 78 66 82 80 79 56 69 73 76 74 75
2- Patrice Brisebois D 37 2500000 1 30 78 75 71 69 72 65 77 90 82 55 72 70 74 68 75
3- Roman Hamrlik D 34 5500000 3 58 72 77 72 74 77 71 78 94 44 49 70 74 73 74 74
4- Francis Bouillon D 32 1875000 1 55 51 56 54 74 75 79 75 80 75 46 62 79 53 76 69
5- Mike Komisarek D 26 1700000 1 60 54 37 35 77 77 81 70 82 58 53 69 82 42 78 68
6- Josh Gorges D 24 1100000 3 30 44 48 47 71 71 70 70 71 72 53 50 72 46 70 65
7- Shawn Belle D 23 525000 1 43 40 50 44 68 67 66 78 71 71 56 51 68 44 67 65

1- Carey Price G 21 850000 2 36 75 77 71 75 78 72 75 78 80 69 59 72 74 75 74
2- Marc Denis G 31 450000 1 52 71 70 69 73 69 75 67 73 72 74 67 71 70 72 72
Revenir en haut Aller en bas
 
Canadiens de Montréal
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Montreal Canadiens
» Canadiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé du Québec :: Bureaux des DGs :: Montréal Canadiens-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser